Index	Value
0	10001
1	10002
2	10003
3	10004
4	10005
5	10006
6	10007
7	10008
8	10009
9	10010
10	10011
11	10012
12	10013
13	10014
14	10015
15	10016
16	10017
17	10018
18	10019
19	10020
20	10021
21	10022
22	10023
23	10024
24	10025
25	10026
26	10027
27	10028
28	10029
29	10030
30	10031
31	10032
32	10033
33	10034
34	10035
35	10036
36	10037
37	10038
38	10039
39	10040
40	10041
41	10042
42	10043
43	10044
44	10045
45	10046
46	10047
47	10048
48	10049
49	10050
50	10051
51	10052
52	10053
53	10054
54	10055
55	10056
56	10057
57	10058
58	10059
59	10060
60	10061
61	10062
62	10063
63	10064
64	10065
65	10066
66	10067
67	10068
68	10069
69	10070
70	10071
71	10072
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	0
98	0
99	0
100	0
101	0
102	0
103	0
104	0
105	0
106	0
107	0
108	0
109	0
110	0
111	0
112	0
113	0
114	0
115	0
116	0
117	0
118	0
119	0
120	0
121	0
122	0
123	0
124	0
125	0
126	0
127	0
128	0
129	0
130	0
131	0
132	0
133	0
134	0
135	0
136	0
137	0
138	0
139	0
140	0
141	0
142	0
143	0
144	0
145	0
146	0
147	0
148	0
149	0
150	0
151	0
152	0
153	0
154	0
155	0
156	0
157	0
158	0
159	0
160	0
161	0
162	0
163	0
164	0
165	0
166	0
167	0
168	0
169	0
170	0
171	0
172	0
173	0
174	0
175	0
176	0
177	0
178	0
179	0
180	0
181	0
182	0
183	0
184	0
185	0
186	0
187	0
188	0
189	0
190	0
191	0
192	0
193	0
194	0
195	0
196	0
197	0
198	0
199	0
200	0
201	0
202	0
203	0
204	0
205	0
206	0
207	0
208	0
209	0
