﻿LFCode	ItemCode	Department	Name1	Name2	Name3	Label1	Label2	BarcodeType1	BarcodeType2	UnitPrice	WeightUnit	TareWeight	ProducedDateTime	PackageDate	PackageTime	ValidDays	FreshDays	ValidDateCountF	ProducedDateF	PackageDateF	ValidDateF	FreshDateF	DiscountFlag	DiscountUnitPrice	DiscountStartDateTime	DiscountEndDateTime	ChangePriceFlag	ChangePriceMax	ChangePriceMin	YHMsgNo	YHMsgDept	LotNumber	MaxWeight	MinWeight	OncePcs	VipPrice	TaxRate	trayID	PackageHeight	PcsPrice	SpeedCode
10001	10001	1	鱼丸			1	0	1	0	20	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yw
10002	10002	2	鸡翅			1	0	1	0	9.8	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	jc
10003	10003	1	鸡腿			1	0	1	0	8.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	jt
10004	10004	1	猪肉			1	0	1	0	4	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.28	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zr
10005	10005	1	牛肉			1	0	1	0	5	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4.68	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	nr
10006	10006	1	牛肚			1	0	1	0	6	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5.38	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	nd
10007	10007	1	饺子			1	0	1	0	7	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	jz
10008	10008	1	火腿肠			1	0	1	0	8	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	htc
10009	10009	1	香蕉			1	0	1	0	3.88	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	xj|xq
10010	10010	1	菠萝			1	0	1	0	10	8	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bl
10011	10011	1	哈密瓜			1	0	1	0	5.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hmg|kmg
10012	10012	1	西瓜			1	0	1	0	2.8	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	xg
10013	10013	1	百香果			1	0	1	0	13	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bxg
10014	10014	1	奇异果			1	0	1	0	5.9	8	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	qyg|jyg
10015	10015	1	菠菜			1	0	1	0	15	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bc
10016	10016	1	栗子			1	0	1	0	16	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	lz
10017	10017	1	橘子			1	0	1	0	17	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	jz
10018	10018	1	橙			1	0	1	0	18	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	c
10019	10019	1	榴莲			1	0	1	0	19	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ll
10020	10020	1	樱桃			1	0	1	0	20	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yt
10021	10021	1	葡萄			1	0	1	0	13	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	pt
10022	10022	1	东北大米			1	0	1	0	38	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	dbdm
10023	10023	1	斑节虾			1	0	1	0	80	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bjx|bjh
10024	10024	1	帝王蟹			1	0	1	0	99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	dwx
10025	10025	1	菜鲟			1	0	1	0	25	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	cx
10026	10026	1	螃蟹			1	0	1	0	26	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	px
10027	10027	1	鱿鱼			1	0	1	0	27	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yy
10028	10028	1	多宝鱼			1	0	1	0	28	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	dby
10029	10029	1	草鱼			1	0	1	0	29	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	cy
10030	10030	1	黑鱼			1	0	1	0	30	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hy
10031	10031	1	鲈鱼			1	0	1	0	31	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ly
10032	10032	1	花蛤			1	0	1	0	8	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hg|hh
10033	10033	1	海蛎			1	0	1	0	22	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hl
10034	10034	1	鲍鱼			1	0	1	0	55	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	by
10035	10035	1	鱼翅			1	0	1	0	35	1	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yc
10036	10036	1	燕窝			1	0	1	0	36	1	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yw
10037	10037	1	猪心			1	0	1	0	37	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zx
10038	10038	1	猪肝			1	0	1	0	38	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zg
10039	10039	1	猪头			1	0	1	0	5	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zt
10040	10040	1	猪脑			1	0	1	0	20	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zn
10041	10041	1	猪尾巴			1	0	1	0	18	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zwb|zyb
10042	10042	1	猪蹄			1	0	1	0	18	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	zt
10043	10043	1	五花肉			1	0	1	0	15	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	whr
10044	10044	1	前腿肉			1	0	1	0	16	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	qtr
10045	10045	1	排骨			1	0	1	0	28	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	pg
10046	10046	1	贡丸			1	0	1	0	25	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	gw
10047	10047	1	香菇			1	0	1	0	47	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	xg
10048	10048	1	红菇			1	0	1	0	48	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hg|gg
10049	10049	1	绿豆			1	0	1	0	8.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ld
10050	10050	1	面粉			1	0	1	0	5.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	mf
10051	10051	1	山楂			1	0	1	0	12	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	sz|sc
10052	10052	1	山竹			1	0	1	0	20	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	sz
10053	10053	1	柚子			1	0	1	0	53	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yz
10054	10054	1	菠萝			1	0	1	0	2.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bl
10055	10055	1	芒果			1	0	1	0	3.3	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	mg|wg
10056	10056	1	木瓜			1	0	1	0	5.5	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	mg
10057	10057	1	荔枝			1	0	1	0	9	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	lz|lq
10058	10058	1	红提			1	0	1	0	22	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ht|hd|hs|gt|gd|gs
10059	10059	1	榴莲			1	0	1	0	19.9	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ll
10060	10060	1	蓝莓			1	0	1	0	15	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	lm
10061	10061	1	金桔			1	0	1	0	61	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	jj
10062	10062	1	桃子			1	0	1	0	6.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	tz
10063	10063	1	樱桃			1	0	1	0	63	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yt
10064	10064	1	波罗蜜			1	0	1	0	18	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	blm|plm
10065	10065	1	无花果			1	0	1	0	22	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	whg|mhg
10066	10066	1	龙眼			1	0	1	0	12	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ly
10067	10067	1	百香果			1	0	1	0	9.68	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	bxg
10068	10068	1	蛇果			1	0	1	0	9.88	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	sg|yg
10069	10069	1	杨桃			1	0	1	0	6.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	yt
10070	10070	1	土豆			1	0	1	0	2.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	td
10071	10071	1	黄瓜			1	0	1	0	1.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	hg
10072	10072	1	南瓜			1	0	1	0	3.99	0	0	2018/1/1 0:00:01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1899/12/30 0:00:01	1899/12/30 0:00:01	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0	0	0	ng
